未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联队 | 负 | 34 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联队 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-01-13 | 墨尔本联队 | 91 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | -32 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联队 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 95 : 97 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 步行者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 步行者 | 骑士 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 76人 | 步行者 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 森林狼 | 步行者 | 17天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 猛龙 | 火箭 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 热火 | 猛龙 | 18天 |