未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-06 | 普渡大学 | 70 : 81 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 25天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | 4天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 7天 |