未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西竹叶青酒女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达女篮 | 104 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-26 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 101 : 68 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆国达氢女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-04-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-04-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-04-19 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 9天 |
WCBA集锦:2026年01月29日河南垚鑫体育女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2026-01-30 01:39:46
WCBA集锦:2026年03月26日山西竹叶青酒女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2026-03-27 00:29:28
WCBA集锦:2025年12月22日新疆国达氢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 02:05:17
WCBA集锦:2025年11月26日河南垚鑫体育女篮VS辽宁双喜电器女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:54:50
WCBA集锦:2025年12月10日江苏南钢女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:57:00
WCBA集锦:2026年01月18日新疆国达氢女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2026-01-19 02:06:52
WCBA回放:2025年12月09日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-12-10 00:40:31
WCBA回放:2025年12月02日石家庄英励女篮VS山东高速女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:54:53
WCBA回放:2026年01月22日四川远达美乐女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频回放2026-01-23 00:24:34
WCBA回放:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-07 00:59:05
WCBA回放:2026年01月23日山东高速女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2026-01-24 02:54:52
WCBA回放:2025年11月26日石家庄英励女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频回放2025-11-27 00:28:12