已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
26 | 33 | 19 | 21 | 99 | 胜 |
明尼苏达山猫
|
22 | 27 | 16 | 21 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 88 : 77 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 88 : 108 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 自由人 | 99 : 98 | 飞翼 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 94 : 95 | 自由人 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 113 : 109 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 火花 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,纽约自由人胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 90 : 89 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 86 : 80 | 阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 100 : 104 | 山猫 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 87 : 96 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-07-21 | 山猫 | 105 : 102 | 风暴 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 山猫 | 86 : 76 | 风暴 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-20 | 山猫 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-25 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,纽约自由人胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-02 | 水星 | 自由人 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 自由人 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 自由人 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 自由人 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 狂热 | 自由人 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 自由人 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 阳光 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 天空 | 自由人 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-23 | 自由人 | 狂热 | 20天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 自由人 | 女武神 | 25天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-03 | 山猫 | 狂热 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 山猫 | 火花 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 山猫 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 山猫 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 山猫 | 10天 | |
| WNBA | 2026-08-16 | 王牌 | 山猫 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-20 | 女武神 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-22 | 神秘人 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-08-25 | 山猫 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 梦想 | 山猫 | 28天 |
篮球集锦:WNBA 06月12日 飞翼85-70击败水星,佩奇·布克斯31分6篮板5助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-12 17:17:24
[cctv全场集锦]WNBA 风暴76-86不敌山猫,多米尼克·马隆加全场21分成空砍2026-07-23 11:14:26
WNBA集锦:2026年05月28日明尼苏达山猫VS亚特兰大梦想全场比赛视频集锦2026-05-28 13:13:18
WNBA集锦:06月03日 梦想91-75阳光 全场比赛集锦2026-06-11 16:16:50
篮球集锦:WNBA 07月09日 火花106-92击败狂热 全场比赛精彩集锦2026-07-09 18:12:36
[腾讯视频]WNBA 梦想101-92火花,安吉尔·里斯23分13篮板2助攻3抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-14 12:11:23
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:18:46
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:18:46