底特律莫瑟大学

底特律莫瑟大学

NCAA | 01月31日 08:00
0
-
0

未开赛

北肯塔基大学

北肯塔基大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
底特律莫瑟大学 底特律莫瑟大学 0 0 0 0 0
北肯塔基大学 北肯塔基大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-27 马里兰大学 79 : 78 印第安纳大学 1 157
NCAA 2026-01-08 印第安纳大学 84 : 66 马里兰大学 18 150

两队近 2 场交锋,底特律莫瑟大学0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

底特律莫瑟大学 底特律莫瑟大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 锡耶纳赫兹大学 60 : 91 底特律莫瑟大学 -31 151
NCAA 2025-12-30 底特律莫瑟大学 73 : 68 杨斯镇州立 5 141
NCAA 2026-01-03 罗伯莫里斯 85 : 77 底特律莫瑟大学 8 162
NCAA 2026-01-10 莱特州立大学 84 : 82 底特律莫瑟大学 2 166
NCAA 2026-01-12 克里夫兰州立大学 84 : 94 底特律莫瑟大学 -10 178
NCAA 2026-01-16 底特律莫瑟大学 71 : 96 北肯塔基大学 -25 167
NCAA 2026-01-18 底特律莫瑟大学 80 : 77 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 3 157
NCAA 2026-01-22 普渡大学韦恩堡分校 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-01-25 奥克兰大学 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-01-31 北肯塔基大学 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-02-05 底特律莫瑟大学 0 : 0 威斯康星密尔沃基大学 0 0
NCAA 2026-02-08 底特律莫瑟大学 0 : 0 威斯康星大学绿湾分校 0 0

两队近 12 场交锋,底特律莫瑟大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: ,大率: 33%

北肯塔基大学 北肯塔基大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-22 查尔斯顿大学 85 : 74 北肯塔基大学 11 159
NCAA 2025-12-30 北肯塔基大学 79 : 77 罗伯莫里斯 2 156
NCAA 2026-01-02 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 72 : 81 北肯塔基大学 -9 153
NCAA 2026-01-05 杨斯镇州立 79 : 94 北肯塔基大学 -15 173
NCAA 2026-01-10 北肯塔基大学 85 : 67 威斯康星密尔沃基大学 18 152
NCAA 2026-01-12 北肯塔基大学 78 : 80 威斯康星大学绿湾分校 -2 158
NCAA 2026-01-16 底特律莫瑟大学 71 : 96 北肯塔基大学 -25 167
NCAA 2026-01-18 罗伯莫里斯 92 : 89 北肯塔基大学 3 181
NCAA 2026-01-25 北肯塔基大学 0 : 0 莱特州立大学 0 0
NCAA 2026-01-31 北肯塔基大学 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-02-02 北肯塔基大学 0 : 0 奥克兰大学 0 0
NCAA 2026-02-05 威斯康星大学绿湾分校 0 : 0 北肯塔基大学 0 0
NCAA 2026-02-08 威斯康星密尔沃基大学 0 : 0 北肯塔基大学 0 0

两队近 13 场交锋,底特律莫瑟大学5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率:

联赛积分

近期赛程

  • 底特律莫瑟大学 底特律莫瑟大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-22 底特律莫瑟大学 普渡大学韦恩堡分校 2天
    NCAA 2026-01-25 底特律莫瑟大学 奥克兰大学 5天
    NCAA 2026-01-31 底特律莫瑟大学 北肯塔基大学 11天
    NCAA 2026-02-05 威斯康星密尔沃基大学 底特律莫瑟大学 16天
    NCAA 2026-02-08 威斯康星大学绿湾分校 底特律莫瑟大学 19天
  • 北肯塔基大学 北肯塔基大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-25 莱特州立大学 北肯塔基大学 5天
    NCAA 2026-01-31 底特律莫瑟大学 北肯塔基大学 11天
    NCAA 2026-02-02 奥克兰大学 北肯塔基大学 13天
    NCAA 2026-02-05 北肯塔基大学 威斯康星大学绿湾分校 16天
    NCAA 2026-02-08 北肯塔基大学 威斯康星密尔沃基大学 19天