未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北爱荷华大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫瑞州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 100 | 缅因凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-18 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 110 : 118 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 缅因凯尔特人 | 109 : 123 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 缅因凯尔特人 | 113 : 122 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 98 : 84 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 122 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北爱荷华大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北爱荷华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 北爱荷华大学 | 58 : 63 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 瓦尔帕莱索大学 | 48 : 58 | 北爱荷华大学 | 胜 | -10 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 印第安纳州立大学 | 66 : 75 | 北爱荷华大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 北爱荷华大学 | 62 : 48 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 65 | 北爱荷华大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北爱荷华大学 | 69 : 75 | 布拉德利大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 伊利诺芝加哥分校 | 69 : 61 | 北爱荷华大学 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北爱荷华大学 | 44 : 54 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -10 | 输 | 98 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北爱荷华大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
莫瑞州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 莫瑞州立大学 | 85 : 79 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南伊利诺大学 | 81 : 84 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 莫瑞州立大学 | 81 : 77 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 布拉德利大学 | 66 : 86 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 莫瑞州立大学 | 79 : 69 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 瓦尔帕莱索大学 | 79 : 92 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 印第安纳州立大学 | 81 : 85 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北爱荷华大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
北爱荷华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 伊利诺州立大学 | 北爱荷华大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北爱荷华大学 | 莫瑞州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 南伊利诺大学 | 北爱荷华大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北爱荷华大学 | 埃文斯维尔大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北爱荷华大学 | 布拉德利大学 | 17天 |
莫瑞州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 德瑞克大学 | 莫瑞州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北爱荷华大学 | 莫瑞州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 贝尔蒙特大学 | 莫瑞州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 南伊利诺大学 | 莫瑞州立大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:34:30
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:18:52
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:10:48
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:41:04
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:18:52
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:06:54
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:49:29