已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西弗吉尼亚大学
|
39 | 31 | 0 | 0 | 70 | 胜 |
默西赫斯特大学
|
22 | 16 | 0 | 0 | 38 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 131 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 科利奇帕克天鹰 | 89 : 112 | 首都前进 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 114 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 65 : 73 | 西维吉尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 理海大学 | 47 : 69 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 匹兹堡大学 | 49 : 71 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 拉法叶学院 | 59 : 81 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西维吉尼亚 | 67 : 70 | 克莱姆森大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 西维吉尼亚 | 68 : 78 | 泽维尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 默西赫斯特大学 | 38 : 70 | 西维吉尼亚 | 胜 | -32 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 卡宾州立大学 | 49 : 91 | 西维吉尼亚 | 胜 | -42 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
默西赫斯特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 默西赫斯特大学 | 73 : 65 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 皮因大学 | 43 : 93 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -50 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 默西赫斯特大学 | 55 : 58 | 堪尼席斯 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 摩根州立大学 | 72 : 86 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 默西赫斯特大学 | 71 : 76 | 迈阿密 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 默西赫斯特大学 | 60 : 69 | 马歇尔大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 默西赫斯特大学 | 38 : 70 | 西维吉尼亚 | 负 | -32 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 西维吉尼亚 | 维克森林大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 西维吉尼亚 | 阿肯色岩城 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 俄亥俄州立大学 | 西维吉尼亚 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 西维吉尼亚 | 密西西比河谷州立大学 | 16天 |
默西赫斯特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 拉法叶学院 | 默西赫斯特大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 戴维森学院 | 默西赫斯特大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 雪城大学 | 默西赫斯特大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 默西赫斯特大学 | 宾汉顿大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:18:52
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:02:52
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:18:52
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:15:43
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:41:04
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:49:29