已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林斯伯勒蜂群
|
27 | 36 | 26 | 29 | 118 | 负 |
汽车城邮轮
|
32 | 29 | 42 | 30 | 133 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 55 | 江苏南钢女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 71 : 74 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2025-11-30 | 江苏南钢女篮 | 73 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 江苏南钢女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 86 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 126 : 114 | 猛龙905 | 胜 | 12 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 格林斯伯勒蜂群 | 141 : 106 | 猛龙905 | 胜 | 35 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 长岛篮网 | 116 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 长岛篮网 | 117 : 115 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 汽车城邮轮 | 133 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 15 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 特拉华蓝衫 | 98 : 140 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -42 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 特拉华蓝衫 | 116 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -20 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 莱克兰魔术 | 120 : 127 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 印第安纳疯蚁 | 107 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 131 : 141 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 272 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 132 : 143 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 275 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 科利奇帕克天鹰 | 121 : 132 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 科利奇帕克天鹰 | 141 : 138 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 3 | 输 | 279 | 小 |
两队近 13 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
汽车城邮轮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 129 : 121 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 汽车城邮轮 | 133 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 15 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 印第安纳疯蚁 | 131 : 135 | 汽车城邮轮 | 胜 | -4 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 135 | 汽车城邮轮 | 胜 | -7 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 特拉华蓝衫 | 119 : 128 | 汽车城邮轮 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 汽车城邮轮 | 122 : 123 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 汽车城邮轮 | 123 : 105 | 威斯康星牧群 | 胜 | 18 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 汽车城邮轮 | 113 : 108 | 威斯康星牧群 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 132 : 143 | 汽车城邮轮 | 胜 | -11 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 莱克兰魔术 | 118 : 132 | 汽车城邮轮 | 胜 | -14 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 莱克兰魔术 | 125 : 119 | 汽车城邮轮 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
两队近 11 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 9 场,负 2 场,胜率: 82% ,赢率: 82% ,大率: 82%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
汽车城邮轮
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 科利奇帕克天鹰 | -1天 |
汽车城邮轮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-29 | 汽车城邮轮 | 莱克兰魔术 | -1天 |
NBA-G集锦:2026年03月07日混音撕裂之城VS山谷太阳全场比赛视频集锦2026-03-07 22:19:44
NBA-G集锦:2026年02月25日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频集锦2026-02-25 14:11:04
NBA-G集锦:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频集锦2026-01-20 14:33:05
NBA-G集锦:2026年03月12日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2026-03-12 14:22:05
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 12:12:46
NBA-G集锦:2026年03月13日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2026-03-13 18:24:53
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:41:56
NBA-G回放:2026年03月21日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频回放2026-03-21 21:26:04
NBA-G回放:2026年02月27日山谷太阳VS南湾湖人全场比赛视频回放2026-02-28 20:32:45
NBA-G回放:2026年03月22日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频回放2026-03-23 03:16:11
NBA-G回放:2026年03月26日奥斯汀马刺VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2026-03-26 13:21:25
NBA-G回放:2026年02月25日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-25 14:11:04