未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 江苏盐南苏科 | 102 : 100 | 安徽文一 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-13 | 江苏盐南苏科 | 84 : 119 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-24 | 安徽文一 | 98 : 92 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 安徽文一 | 99 : 97 | 江苏盐南苏科 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 62 : 79 | 安徽文一 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 80 : 96 | 安徽文一 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,北京控股胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,北京控股胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 21天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 23天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 21天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 24天 |
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:42:52
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 21:27:52
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:34:48
CBA集锦:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-28 01:42:52
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 02:17:36
CBA集锦:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-18 00:22:23
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-03 23:25:38
CBA回放:2026年02月03日四川金强VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-02-03 23:25:38
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-25 23:43:53
CBA回放:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-21 22:29:57
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-23 23:28:35
CBA回放:2026年03月11日上海久事VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-12 01:23:59