已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
27 | 22 | 28 | 34 | 111 | 负 |
洛杉矶快船
|
17 | 31 | 31 | 35 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 国王 | 篮网 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 国王 | 勇士 | 4天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 14天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 湖人 | 快船 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 快船 | 奇才 | 14天 |
NBA集锦:2026年04月22日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-22 15:19:17
NBA集锦:2026年04月26日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-26 14:14:40
NBA集锦:2026年04月22日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-22 15:19:17
NBA集锦:2026年04月09日菲尼克斯太阳VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-09 17:16:31
NBA集锦:2026年04月20日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-20 16:20:57
NBA集锦:2026年05月04日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-05-04 10:18:22
NBA回放:2026年05月18日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-05-18 15:18:57
NBA回放:2026年03月26日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-03-26 13:21:25
NBA回放:2026年04月26日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-04-26 14:14:40
NBA回放:2026年05月05日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-05-05 14:18:26
NBA回放:2026年05月21日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-21 13:21:21
NBA回放:2026年04月23日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-04-23 17:11:35