独行侠

独行侠

NBA | 02月27日 09:30
0
-
0

未开赛

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 0 0 0 0 0
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-02-04 爱荷华狼队 118 : 147 孟菲斯川流 -29 265
NBA-G 2025-02-06 爱荷华狼队 120 : 142 孟菲斯川流 -22 262
NBA-G 2026-01-25 孟菲斯川流 109 : 127 爱荷华狼队 -18 236

两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-09 独行侠 114 : 116 爵士 -2 230
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 掘金 118 : 109 独行侠 9 227
NBA 2026-01-16 爵士 122 : 144 独行侠 -22 266
NBA 2026-01-18 爵士 120 : 138 独行侠 -18 258
NBA 2026-01-20 独行侠 114 : 97 尼克斯 17 211
NBA 2026-01-23 勇士 115 : 123 独行侠 -8 238
NBA 2026-01-25 湖人 116 : 110 独行侠 6 226
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-29 森林狼 118 : 105 独行侠 13 223
NBA 2026-01-30 黄蜂 123 : 121 独行侠 2 244
NBA 2026-02-01 独行侠 107 : 111 火箭 -4 218
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-06 马刺 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-08 独行侠 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-11 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-13 独行侠 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-21 独行侠 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-23 独行侠 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-28 灰熊 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 雷霆 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-04 独行侠 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-06 独行侠 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 28 场交锋,达拉斯独行侠6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-10 国王 103 : 137 勇士 -34 240
NBA 2026-01-12 火箭 98 : 111 国王 -13 209
NBA 2026-01-13 湖人 112 : 124 国王 -12 236
NBA 2026-01-15 尼克斯 101 : 112 国王 -11 213
NBA 2026-01-17 奇才 115 : 128 国王 -13 243
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-22 猛龙 122 : 109 国王 13 231
NBA 2026-01-24 国王 118 : 123 骑士 -5 241
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255
NBA 2026-01-28 国王 87 : 103 尼克斯 -16 190
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 国王 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-08 骑士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-10 国王 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-12 国王 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0

两队近 28 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

联赛积分

近期赛程

  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-06 独行侠 马刺 0天
    NBA 2026-02-08 马刺 独行侠 2天
    NBA 2026-02-11 太阳 独行侠 5天
    NBA 2026-02-13 湖人 独行侠 7天
    NBA 2026-02-21 森林狼 独行侠 15天
    NBA 2026-02-23 步行者 独行侠 17天
    NBA 2026-02-25 篮网 独行侠 19天
    NBA 2026-02-27 独行侠 国王 21天
    NBA 2026-02-28 独行侠 灰熊 22天
    NBA 2026-03-02 独行侠 雷霆 24天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-05 国王 灰熊 -1天
    NBA 2026-02-07 国王 快船 1天
    NBA 2026-02-08 国王 骑士 2天
    NBA 2026-02-10 鹈鹕 国王 4天
    NBA 2026-02-12 爵士 国王 6天
    NBA 2026-02-20 国王 魔术 14天
    NBA 2026-02-22 马刺 国王 16天
    NBA 2026-02-24 灰熊 国王 18天
    NBA 2026-02-26 火箭 国王 20天
    NBA 2026-02-27 独行侠 国王 21天