未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-13 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 49 | 阿德莱德36人 | 负 | 52 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2024-10-03 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 93 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2024-12-21 | 阿德莱德36人 | 86 : 106 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -20 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-02-02 | 阿德莱德36人 | 99 : 105 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBL | 2025-02-16 | 阿德莱德36人 | 75 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 94 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-03-10 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 104 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 91 : 80 | 风暴 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 91 : 90 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 3天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 20天 | |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 24天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 山猫 | 风暴 | 27天 |