已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
34 | 24 | 35 | 36 | 129 | 胜 |
印第安纳步行者
|
22 | 22 | 35 | 38 | 117 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 特拉华蓝衫 | 90 : 115 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 特拉华蓝衫 | 101 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 102 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 118 : 107 | 特拉华蓝衫 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 133 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | 7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 145 : 129 | 特拉华蓝衫 | 负 | 16 | 输 | 274 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 特拉华蓝衫 | 98 : 140 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -42 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 特拉华蓝衫 | 116 : 136 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -20 | 输 | 252 | 小 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 马刺 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 步行者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 勇士 | 雄鹿 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 雄鹿 | 篮网 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 热火 | 雄鹿 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雄鹿 | 马刺 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 雄鹿 | 太阳 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 黄蜂 | 雄鹿 | 17天 |
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 步行者 | 骑士 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 76人 | 步行者 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 森林狼 | 步行者 | 17天 |
NBA集锦:2026年04月30日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-30 14:28:40
NBA集锦:2026年04月15日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-15 16:27:48
NBA集锦:2026年05月06日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-06 10:18:30
NBA集锦:2026年04月26日菲尼克斯太阳VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-26 14:14:40
NBA集锦:2026年04月27日多伦多猛龙VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-27 09:29:23
NBA集锦:2026年04月30日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-30 11:19:33
NBA回放:2026年05月09日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-09 18:24:27
NBA回放:2026年05月13日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-05-13 11:25:22
NBA回放:2026年04月08日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-04-08 17:22:05
NBA回放:2026年05月18日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-05-18 15:18:57
NBA回放:2026年05月27日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-27 12:15:16
NBA回放:2026年03月28日金州勇士VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-28 14:14:22