已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
16 | 24 | 24 | 19 | 83 | 胜 |
芝加哥天空
|
22 | 13 | 9 | 22 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-07 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 107 : 129 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 139 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 34 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-07 | 德克萨斯传奇队 | 118 : 140 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -22 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-09 | 德克萨斯传奇队 | 104 : 115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 德克萨斯传奇队 | 119 : 110 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 德克萨斯传奇队 | 126 : 133 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 121 : 120 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104 : 108 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 91 : 90 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,明尼苏达山猫胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 10天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 山猫 | 风暴 | 25天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 26天 |