已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
9 | 29 | 15 | 17 | 70 | 负 |
纽约自由人
|
18 | 20 | 21 | 25 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-14 | 欧道明大学 | 75 : 97 | 佐治亚州立 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 佐治亚州立 | 76 : 70 | 欧道明大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佐治亚州立 | 55 : 78 | 欧道明大学 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 欧道明大学 | 81 : 73 | 佐治亚州立 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 86 : 76 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 73 : 93 | 水星 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 77 : 86 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 111 : 109 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 67 : 90 | 水星 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 77 : 66 | 水星 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 92 : 89 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 58 : 106 | 王牌 | 负 | -48 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 100 : 104 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 水星 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 96 : 95 | 天空 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
| WNBA | 2026-06-20 | 神秘人 | 86 : 83 | 自由人 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 97 : 98 | 火花 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 87 : 76 | 王牌 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 88 : 99 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 自由人 | 67 : 76 | 女武神 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-07-01 | 王牌 | 85 : 93 | 自由人 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 88 : 77 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 火花 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,菲尼克斯水星胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-18 | 水星 | 阳光 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 水星 | 阳光 | 2天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 火花 | 水星 | 5天 |
| WNBA | 2026-07-30 | 水星 | 女武神 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 水星 | 自由人 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 天空 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 梦想 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-08-08 | 阳光 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 神秘人 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 火花 | 水星 | 25天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-19 | 狂热 | 自由人 | 1天 |
| WNBA | 2026-07-21 | 飞翼 | 自由人 | 3天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 自由人 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 火花 | 自由人 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-31 | 王牌 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 水星 | 自由人 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 自由人 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 自由人 | 风暴 | 19天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 自由人 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 狂热 | 自由人 | 25天 |
WNBA集锦:06月12日 自由人104-90击败梦想,布里安娜·斯图尔特19分11篮板5助攻2抢断1盖帽得分全队最高2026-06-12 17:17:24
[cctv全场集锦]WNBA 水星76-86不敌王牌,卡莱亚·库珀全场26分成空砍2026-06-18 14:11:33
[腾讯原声集锦]WNBA 水星111-109击败狂热,卡莱亚·库珀28分3篮板1助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-25 14:11:39
[腾讯视频]WNBA 狂热96-113不敌梦想,凯特琳·克拉克全场26分成空砍2026-06-21 10:11:58
WNBA集锦:2026年05月29日金州女武神VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2026-05-29 15:16:38
篮球集锦:WNBA 06月12日 飞翼85-70击败水星,佩奇·布克斯31分6篮板5助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-12 17:17:24
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:18:46
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:18:46