已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
21 | 17 | 16 | 27 | 81 | 胜 |
明尼苏达山猫
|
15 | 20 | 25 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 长老会学院 | 66 : 77 | 海波因特大学 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 海波因特大学 | 84 : 72 | 长老会学院 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 长老会学院 | 81 : 84 | 海波因特大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 海波因特大学 | 79 : 73 | 长老会学院 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 79 : 95 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 91 : 90 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 7天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 24天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 山猫 | 风暴 | 24天 |