未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
诺丁汉森林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
富勒姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-04 | 萨索洛 | 1 : 0 | 维罗纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-21 | 维罗纳 | 0 : 3 | 萨索洛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺丁汉森林胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-02-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 狼队 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 利物浦 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 富勒姆 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 热刺 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩利 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
诺丁汉森林
[英超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 3 | 70% |
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-22 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 1天 |
| 英超 | 2026-03-01 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 | 8天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 11天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 22天 |
| 英超 | 2026-03-22 | 热刺 | 诺丁汉森林 | 29天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-22 | 桑德兰 | 富勒姆 | 1天 |
| 英超 | 2026-03-01 | 富勒姆 | 热刺 | 8天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 11天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 22天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 伯恩利 | 28天 |
英超集锦:2026年01月09日阿森纳VS利物浦全场比赛视频集锦2026-01-09 07:27:54
英超集锦:2025年12月27日利物浦VS狼队全场比赛视频集锦2025-12-28 04:15:04
英超集锦:2025年12月31日西汉姆联VS布莱顿全场比赛视频集锦2025-12-31 10:11:36
英超集锦:2026年01月08日水晶宫VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-01-08 08:31:50
英超集锦:2026年01月17日切尔西VS布伦特福德全场比赛视频集锦2026-01-18 04:41:33
英超集锦:2026年02月01日曼彻斯特联VS富勒姆全场比赛视频集锦2026-02-02 15:27:56
英超回放:2026年01月02日桑德兰VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-01-02 07:41:14
英超回放:2026年02月09日利物浦VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-02-09 06:26:15
英超回放:2026年01月04日伯恩茅斯VS阿森纳全场比赛视频回放2026-01-04 07:13:37
英超回放:2026年02月11日埃弗顿VS伯恩茅斯全场比赛视频回放2026-02-11 09:10:06
英超回放:2026年02月12日曼彻斯特城VS富勒姆全场比赛视频回放2026-02-12 09:19:42
英超回放:2025年12月31日切尔西VS伯恩茅斯全场比赛视频回放2025-12-31 07:55:44