已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辛辛那提大学
|
40 | 52 | 0 | 0 | 92 | 胜 |
中佛罗里达大学
|
28 | 44 | 0 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 锡耶纳 | 58 : 64 | 梅里马克学院 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 梅里马克学院 | 63 : 59 | 锡耶纳 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 锡耶纳 | 72 : 79 | 梅里马克学院 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 锡耶纳 | 64 : 54 | 梅里马克学院 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 |
两队近 4 场交锋,辛辛那提大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辛辛那提大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 杨百翰大学 | 68 : 90 | 辛辛那提大学 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 辛辛那提大学 | 63 : 73 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 犹他大学 | 66 : 73 | 辛辛那提大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 辛辛那提大学 | 65 : 66 | 中佛罗里达大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
两队近 4 场交锋,辛辛那提大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 俄克拉荷马州立大学 | 111 : 104 | 中佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 中佛罗里达大学 | 62 : 77 | 西维吉尼亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 辛辛那提大学 | 65 : 66 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 中佛罗里达大学 | 59 : 81 | 亚利桑那大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-03-21 | 中佛罗里达大学 | 71 : 75 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
两队近 5 场交锋,辛辛那提大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
辛辛那提大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
中佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 18:28:00
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 11:15:01
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:15:43
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:02:52
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:48:20
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:34:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:49:29