上海玄鸟

上海玄鸟

NBL(中) | 03月10日 19:30
92
-
80

已结束

山东蜜獾

山东蜜獾

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间19:30,NBL(中)【上海玄鸟VS山东蜜獾】直播准时免费在线播放,喜欢看NBL(中)比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。乐球直播NBA还为您在本页面索引了相关中NBL(中)、上海玄鸟、山东蜜獾直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近4次交锋

上海玄鸟 近期赛程

山东蜜獾 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
上海玄鸟 上海玄鸟 20 17 29 26 92
山东蜜獾 山东蜜獾 16 19 13 32 80

历史交锋

  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-24 韦伯州立大学 56 : 74 波特兰州立大学 -18 130
NCAA 2025-02-23 波特兰州立大学 58 : 60 韦伯州立大学 -2 118
NCAA 2026-01-02 波特兰州立大学 95 : 90 韦伯州立大学 5 185
NCAA 2026-03-03 韦伯州立大学 60 : 84 波特兰州立大学 -24 144

两队近 4 场交锋,上海玄鸟0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

上海玄鸟 上海玄鸟
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2026-03-10 山东蜜獾 80 : 92 上海玄鸟 -12 172
NBL(中) 2026-03-14 江苏盐南苏科 88 : 95 上海玄鸟 -7 183
NBL(中) 2026-03-16 上海玄鸟 76 : 84 合肥狂风峻茂 -8 160
NBL(中) 2026-03-18 上海玄鸟 85 : 74 安徽文一 11 159
NBL(中) 2026-03-21 上海玄鸟 79 : 72 杭州经纬 7 151
NBL(中) 2026-03-25 山东蜜獾 80 : 90 上海玄鸟 -10 170
NBL(中) 2026-03-28 上海玄鸟 93 : 103 山东蜜獾 -10 196
NBL(中) 2026-03-31 山东蜜獾 87 : 90 上海玄鸟 -3 177
NBL(中) 2026-04-02 合肥狂风峻茂 77 : 84 上海玄鸟 -7 161
NBL(中) 2026-04-05 上海玄鸟 100 : 94 合肥狂风峻茂 6 194
NBL(中) 2026-04-07 上海玄鸟 74 : 85 合肥狂风峻茂 -11 159
NBL(中) 2026-04-10 合肥狂风峻茂 0 : 0 上海玄鸟 0 0

两队近 12 场交锋,上海玄鸟8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

山东蜜獾 山东蜜獾
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2026-03-10 山东蜜獾 80 : 92 上海玄鸟 -12 172
NBL(中) 2026-03-13 山东蜜獾 90 : 85 湖北文旅 5 175
NBL(中) 2026-03-17 江苏盐南苏科 99 : 106 山东蜜獾 -7 205
NBL(中) 2026-03-19 山东蜜獾 95 : 86 焦作文旅 9 181
NBL(中) 2026-03-21 合肥狂风峻茂 97 : 85 山东蜜獾 12 182
NBL(中) 2026-03-25 山东蜜獾 80 : 90 上海玄鸟 -10 170
NBL(中) 2026-03-28 上海玄鸟 93 : 103 山东蜜獾 -10 196
NBL(中) 2026-03-31 山东蜜獾 87 : 90 上海玄鸟 -3 177

两队近 8 场交锋,上海玄鸟4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

近期赛程

  • 上海玄鸟 上海玄鸟

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBL(中) 2026-04-10 上海玄鸟 合肥狂风峻茂 2天
  • 山东蜜獾 山东蜜獾

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔