已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
19 | 30 | 23 | 15 | 87 | 胜 |
青岛国信水产
|
21 | 24 | 14 | 11 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -50 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 84 : 94 | 青岛国信水产 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西汾酒 | 90 : 86 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛国信水产 | 94 : 97 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-15 | 上海久事 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2026-05-17 | 上海久事 | 北京北汽 | 3天 |
| CBA | 2026-05-20 | 北京北汽 | 上海久事 | 6天 |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月16日江苏肯帝亚VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-17 01:11:25
CBA集锦:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-27 00:29:28
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-04-04 03:10:03
CBA集锦:2026年04月06日北京北汽VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-04-07 05:17:37
CBA集锦:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-19 03:12:33
CBA集锦:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-05 08:21:44
CBA回放:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-09 23:14:54
CBA回放:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 04:15:59
CBA回放:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-06 03:25:12
CBA回放:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-04-21 02:10:40
CBA回放:2026年04月17日新疆伊力特VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-18 03:14:36
CBA回放:2026年04月06日广州龙狮VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-07 05:17:37