未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 德州州立 | 61 : 72 | 阿帕拉州立 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 阿帕拉州立 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 28天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 30天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 22天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 24天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 28天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 22:29:57
CBA集锦:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-21 00:16:01
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:42:52
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:34:48
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-22 00:31:01
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 01:39:46
CBA回放:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-21 00:16:01
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-25 23:43:53
CBA回放:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-02 21:27:52
CBA回放:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-13 23:59:54
CBA回放:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-23 00:24:34
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 21:27:52