已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
史蒂芬奥斯汀州立大学
|
43 | 35 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
德州哥普斯克里斯分校
|
26 | 38 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 魔术 | 100 : 102 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 篮网 | 101 : 102 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 篮网 | 98 : 105 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 魔术 | 104 : 103 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 篮网 | 98 : 118 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
两队近 9 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 88 : 81 | 拉玛尔大学 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 西北州立大学 | 67 : 69 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东南路易斯安纳大学 | 58 : 85 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 麦克尼斯州立 | 60 : 67 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 拉玛尔大学 | 74 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 东德克萨斯农工大学 | 70 : 74 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 66 : 57 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 78 : 68 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 尼古拉斯州立大学 | 19 : 21 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 40 | 大 |
| NCAA | 2026-02-24 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 德州哥普斯克里斯分校 | 79 : 71 | 红雀医学院 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 里奥格兰德河谷大学 | 64 : 55 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 9 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 休斯顿基督大学 | 71 : 73 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 红雀医学院 | 71 : 69 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州哥普斯克里斯分校 | 83 : 76 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 德州哥普斯克里斯分校 | 78 : 84 | 新奥尔良大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 拉玛尔大学 | 63 : 76 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 78 : 68 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 尼古拉斯州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-24 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 新奥尔良大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 休斯顿基督大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 红雀医学院 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 9天 |
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 麦克尼斯州立 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-24 | 东南路易斯安纳大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 德州哥普斯克里斯分校 | 西北州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 德州哥普斯克里斯分校 | 东德克萨斯农工大学 | 9天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:41:04
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:34:30
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:30:21
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:18:52
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:10:48
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 15:29:38
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:49:29