已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内华达大学拉斯维加斯分校
|
44 | 33 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
美国空军学院
|
22 | 30 | 0 | 0 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 135 : 137 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,内华达大学拉斯维加斯分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内华达大学拉斯维加斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-07 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 66 : 98 | 怀俄明大学 | 负 | -32 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 62 : 70 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 博伊西州立大学 | 85 : 89 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 76 : 62 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 86 : 76 | 犹他州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣地亚哥州立大学 | 82 : 71 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 新墨西哥大学 | 89 : 61 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 28 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 76 : 89 | 内华达大学 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 96 : 98 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,内华达大学拉斯维加斯分校胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
美国空军学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-07 | 犹他州立大学 | 99 : 62 | 美国空军学院 | 负 | 37 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 新墨西哥大学 | 91 : 49 | 美国空军学院 | 负 | 42 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 美国空军学院 | 62 : 70 | 圣何塞州立大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 内华达大学 | 81 : 66 | 美国空军学院 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 美国空军学院 | 52 : 81 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 美国空军学院 | 54 : 96 | 博伊西州立大学 | 负 | -42 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 79 : 62 | 美国空军学院 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 美国空军学院 | 57 : 81 | 大峡谷大学 | 负 | -24 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,内华达大学拉斯维加斯分校胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内华达大学拉斯维加斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 大峡谷大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 圣何塞州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 博伊西州立大学 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 科罗拉多州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 美国空军学院 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 16天 |
美国空军学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 美国空军学院 | 圣地亚哥州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 美国空军学院 | 科罗拉多州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 美国空军学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 新墨西哥大学 | 美国空军学院 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 美国空军学院 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 16天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:48:20
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:18:52
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:30:21
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:02:52
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:30:21
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:10:48
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:49:29