已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍华德大学
|
45 | 43 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
北卡大学威明顿分校
|
40 | 43 | 0 | 0 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 135 : 123 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 125 : 138 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 263 | 小 |
两队近 8 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 霍华德大学 | 57 : 69 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 特拉华州立大学 | 58 : 84 | 霍华德大学 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 83 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 莫尔豪斯学院 | 69 : 78 | 霍华德大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩根州立大学 | 78 : 77 | 霍华德大学 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 诺佛克州立大学 | 60 : 88 | 霍华德大学 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 霍华德大学 | 72 : 53 | 卡宾州立大学 | 胜 | 19 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 57 : 85 | 霍华德大学 | 胜 | -28 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 特拉华州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,霍华德大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
北卡大学威明顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡大学威明顿分校 | 75 : 71 | 石溪大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 坎贝尔大学 | 75 : 78 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北卡大学威明顿分校 | 70 : 77 | 威廉玛丽大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡大学威明顿分校 | 75 : 67 | 汉普顿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北卡大学威明顿分校 | 82 : 73 | 陶森大学 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 威廉玛丽大学 | 85 : 78 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 依隆大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,霍华德大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-10 | 霍华德大学 | 耶鲁大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 霍华德大学 | 马里兰东海岸大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 特拉华州立大学 | 霍华德大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 霍华德大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 摩根州立大学 | 霍华德大学 | 19天 |
北卡大学威明顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-10 | 查尔斯顿大学 | 北卡大学威明顿分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 北卡大学威明顿分校 | 依隆大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 北卡大学威明顿分校 | 海夫斯特 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡大学威明顿分校 | 蒙茅斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 坎贝尔大学 | 北卡大学威明顿分校 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 北卡大学威明顿分校 | 北卡罗来纳农工大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 北卡大学威明顿分校 | 查尔斯顿大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:06:54
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:18:52
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:30:21
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:10:48
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:30:21
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:15:43
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:49:29