已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
12 | 16 | 24 | 13 | 65 | 负 |
菲尼克斯水星
|
30 | 20 | 19 | 16 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-08-16 | 水星 | 85 : 65 | 天空 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2024-08-19 | 天空 | 68 : 86 | 水星 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93 : 88 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2025-06-22 | 水星 | 107 : 86 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2025-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-08-29 | 天空 | 79 : 83 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 3天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 28天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 3天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 27天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 29天 |